| Artículos | Cometarios | Lecturas | Puntuación | Fecha | Acciones |
| · Candeleda | 0 | 22 | 0 | 2009-12-28 |  |
| · Gredos. Hoyos del Espino | 0 | 247 | 0 | 2009-11-30 |  |
| · Sotillo | 0 | 289 | 0 | 2009-11-27 |  |
| · Violencia de género. Arenas y Candeleda | 0 | 285 | 0 | 2009-11-27 |  |
| · Gredos | 0 | 322 | 0 | 2009-11-27 |  |
| · Campo | 0 | 311 | 0 | 2009-11-27 |  |
| · Provincia | 0 | 293 | 0 | 2009-11-27 |  |
| · Alto Tiétar | 0 | 258 | 0 | 2009-11-27 |  |
| · Diputación | 0 | 321 | 0 | 2009-10-23 |  |
| · Guisando | 0 | 351 | 0 | 2009-10-16 |  |
| · Ramacastañas y Candeleda | 0 | 503 | 0 | 2009-10-15 |  |
| · El Barco de Ávila | 0 | 347 | 0 | 2009-10-14 |  |
| · Internet vía satélite en el entorno rural | 0 | 197 | 0 | 2009-10-14 |  |
| · Internet Rural | 0 | 220 | 0 | 2009-10-14 |  |
| · El Tiemblo | 0 | 219 | 0 | 2009-10-10 |  |
| · El Barco de Ávila. III Feria de Alimentos Tradicionales | 0 | 280 | 0 | 2009-10-10 |  |
| · Arenas | 0 | 241 | 0 | 2009-10-10 |  |
| · Arenas y Candeleda | 0 | 218 | 0 | 2009-10-10 |  |
| · Guisando | 0 | 227 | 0 | 2009-10-10 |  |
| · Hoyos de Pinares | 0 | 94 | 0 | 2009-10-10 |  |
| · Mijares | 0 | 57 | 0 | 2009-10-10 |  |
| · Tiétar | 0 | 73 | 0 | 2009-10-10 |  |
| · Medio Rural | 0 | 54 | 0 | 2009-10-10 |  |
| · Pedro Rodríguez, Madrigal de las Altas Torres, Santo Domingo, Cantiveros, Papatr | 0 | 51 | 0 | 2009-10-10 |  |
| · Mijares | 0 | 37 | 0 | 2009-10-10 |  |
| · San Pedro de Alcántara | 0 | 15 | 0 | 2009-10-10 |  |
| · Arenas | 0 | 31 | 0 | 2009-10-10 |  |
| · Muñana | 0 | 61 | 0 | 2009-09-28 |  |
| · El Hoyo | 0 | 115 | 0 | 2009-09-28 |  |
| · Bajo Tiétar y las Cinco Villas | 0 | 93 | 0 | 2009-09-28 |  |
| · Premio Gredos | 0 | 124 | 0 | 2009-09-28 |  |
| · Tiétar | 0 | 103 | 0 | 2009-09-28 |  |
| · Mombeltrán | 0 | 95 | 0 | 2009-09-28 |  |
| · Candeleda | 0 | 76 | 0 | 2009-09-28 |  |
| · Provincia | 0 | 98 | 0 | 2009-09-28 |  |
| · Valle del Tiétar | 0 | 78 | 0 | 2009-09-28 |  |
| · Arenas | 0 | 73 | 0 | 2009-09-28 |  |
| · Arenas | 0 | 76 | 0 | 2009-09-28 |  |
| · Arenas | 0 | 30 | 0 | 2009-09-28 |  |
| · Candeleda | 0 | 30 | 0 | 2009-09-28 |  |
| · Provincia | 0 | 25 | 0 | 2009-09-28 |  |
| · Piedralaves | 0 | 29 | 0 | 2009-09-10 |  |
| · El Barco | 0 | 111 | 0 | 2009-09-10 |  |
| · Pedro Bernardo | 0 | 94 | 0 | 2009-09-10 |  |
| · Sotillo, Arenas y Lanzahíta | 0 | 101 | 0 | 2009-09-10 |  |
| · Lanzahíta | 0 | 111 | 0 | 2009-09-10 |  |
| · Piedrahita | 0 | 126 | 0 | 2009-09-10 |  |
| · Navaluenga | 0 | 148 | 0 | 2009-09-10 |  |
| · Arenas | 0 | 108 | 0 | 2009-09-10 |  |
| · Comarca de Ávila | 0 | 115 | 0 | 2009-09-10 |  |
| · Sotillo | 0 | 91 | 0 | 2009-09-10 |  |
| · El Arenal y Mombeltrán | 0 | 92 | 0 | 2009-09-10 |  |
| · Candeleda | 0 | 7 | 0 | 2009-09-10 |  |
| · Cuevas, Mombeltrán, Arenas, El Hornillo, El Arenal, Villarejo, Navarredonda de G | 0 | 66 | 0 | 2009-08-13 |  |
| · Navaluenga y Burgohondo | 0 | 150 | 0 | 2009-08-13 |  |
| · Chuletón Blues Festival | 0 | 182 | 0 | 2009-08-13 |  |
| · Valle Ambles | 0 | 123 | 0 | 2009-08-13 |  |
| · Medioambiente | 0 | 165 | 0 | 2009-08-13 |  |
| · Homenaje | 0 | 118 | 0 | 2009-08-13 |  |
| · Medioambiente | 0 | 162 | 0 | 2009-08-13 |  |
| · Navaluenga | 0 | 136 | 0 | 2009-08-13 |  |
| · Pasarilla | 0 | 164 | 0 | 2009-08-13 |  |
| · El Tiétar | 0 | 127 | 0 | 2009-08-13 |  |
| · Zapatero | 0 | 113 | 0 | 2009-08-13 |  |
| · Navaluenga | 0 | 17 | 0 | 2009-08-13 |  |
| · Las Navas del Marqués | 0 | 62 | 0 | 2009-08-13 |  |
| · La Cañada | 0 | 24 | 0 | 2009-08-13 |  |
| · Arenas | 0 | 14 | 0 | 2009-08-13 |  |
| · Tiétar | 0 | 21 | 0 | 2009-08-13 |  |
| · Valle del Tiétar | 0 | 6 | 0 | 2009-08-13 |  |
| · Las Navas | 0 | 13 | 0 | 2009-08-05 |  |
| · Tiétar | 0 | 71 | 0 | 2009-08-05 |  |
| · La Adrada | 0 | 109 | 0 | 2009-08-05 |  |
| · Arenas | 0 | 99 | 0 | 2009-08-05 |  |
| · Ávila | 0 | 93 | 0 | 2009-08-05 |  |
| · Política | 0 | 76 | 0 | 2009-08-05 |  |
| · Valle del Tiétar | 0 | 70 | 0 | 2009-08-05 |  |
| · El Arenal, Arenas de San Pedro, Cuevas del Valle, El Hornillo, Mombeltrán, Navar | 0 | 73 | 0 | 2009-08-05 |  |
| · Tiétar | 0 | 89 | 0 | 2009-08-05 |  |
| · La Junta de Castilla y León | 0 | 69 | 0 | 2009-08-05 |  |
| · El Castillo del Condestable Dávalos | 0 | 121 | 0 | 2009-08-05 |  |
| · Las Navas del Marqués | 0 | 56 | 0 | 2009-08-05 |  |
| · Niharra | 0 | 14 | 0 | 2009-08-05 |  |
| · Tiétar | 0 | 8 | 0 | 2009-08-05 |  |
| · Guisando | 0 | 10 | 0 | 2009-08-05 |  |
| · Incendio | 0 | 12 | 0 | 2009-08-05 |  |
| · Valle del Tiétar | 0 | 12 | 0 | 2009-08-05 |  |
| · Valle del Tiétar | 0 | 8 | 0 | 2009-08-05 |  |
| · El Tiétar | 0 | 12 | 0 | 2009-07-29 |  |
| · El Tiétar | 0 | 96 | 0 | 2009-07-29 |  |
| · Tiétar | 0 | 92 | 0 | 2009-07-29 |  |
| · Junta de Castilla y León | 0 | 96 | 0 | 2009-07-29 |  |
| · Mombeltrán | 0 | 248 | 0 | 2009-07-29 |  |
| · Tiétar | 0 | 102 | 0 | 2009-07-29 |  |
| · Valle del Tiétar | 0 | 84 | 0 | 2009-07-29 |  |
| · Barranco de las Cinco Villas | 0 | 127 | 0 | 2009-07-29 |  |
| · Bajo Tiétar | 0 | 68 | 0 | 2009-07-29 |  |
| · Arenas de San Pedro | 0 | 84 | 0 | 2009-07-29 |  |
| · Arenas de San Pedro | 0 | 99 | 0 | 2009-07-29 |  |
| · Arenas. Gredos | 0 | 3 | 0 | 2009-07-29 |  |
| · Ávila | 0 | 12 | 0 | 2009-07-29 |  |
| · Madrid - Torrelodones | 0 | 7 | 0 | 2009-07-29 |  |
| · Ávila | 0 | 4 | 0 | 2009-07-29 |  |
| · Barranco de las Cinco Villas y Arenas de San Pedro | 0 | 8 | 0 | 2009-07-29 |  |
| · Ávila | 0 | 4 | 0 | 2009-07-29 |  |
| · Ávila | 0 | 3 | 0 | 2009-07-29 |  |
| · El Arenal | 0 | 63 | 0 | 2009-07-29 |  |
| · Arenas de San Pedro | 0 | 3 | 0 | 2009-07-29 |  |
| · Arenas de San Pedro | 0 | 9 | 0 | 2009-07-29 |  |
| · Arevalo | 0 | 15 | 0 | 2009-07-22 |  |
| · Tiétar | 0 | 77 | 0 | 2009-07-22 |  |
| · Cebreros | 0 | 130 | 0 | 2009-07-22 |  |
| · Casillas | 0 | 80 | 0 | 2009-07-22 |  |
| · Piedralaves | 0 | 82 | 0 | 2009-07-22 |  |
| · Mombeltrán | 0 | 82 | 0 | 2009-07-22 |  |
| · Candeleda | 0 | 145 | 0 | 2009-07-22 |  |
| · Candeleda | 0 | 84 | 0 | 2009-07-22 |  |
| · La Horcajada, Arenas, Gavilanes, El Hornillo, Navalonguilla | 0 | 186 | 0 | 2009-07-22 |  |
| · Tiétar | 0 | 72 | 0 | 2009-07-22 |  |
| · Arenas | 0 | 129 | 0 | 2009-07-22 |  |
| · Fiestas | 0 | 13 | 0 | 2009-07-22 |  |
| · Hoyos del Espino | 0 | 15 | 0 | 2009-07-22 |  |
| · El Barco de Ávila | 0 | 32 | 0 | 2009-07-14 |  |
| · Candeleda | 0 | 95 | 0 | 2009-07-14 |  |
| · El Tiemblo | 0 | 83 | 0 | 2009-07-14 |  |
| · Diputación | 0 | 96 | 0 | 2009-07-14 |  |
| · Miguel Rios en Gredos | 0 | 132 | 0 | 2009-07-14 |  |
| · Las Navas | 0 | 90 | 0 | 2009-07-14 |  |
| · Las Navas del Marques | 0 | 177 | 0 | 2009-07-14 |  |
| · Solana de Ávila | 0 | 85 | 0 | 2009-07-14 |  |
| · Arenas de San Pedro | 0 | 145 | 0 | 2009-07-14 |  |
| · Arenas de San Pedro | 0 | 80 | 0 | 2009-07-14 |  |
| · Arenas | 0 | 118 | 0 | 2009-07-14 |  |
| · Hoyos | 0 | 70 | 0 | 2009-07-14 |  |
| · Pedro Bernardo | 0 | 31 | 0 | 2009-07-14 |  |
| · Solana de Ávila | 0 | 15 | 0 | 2009-07-14 |  |
| · Músicos en la Naturaleza | 0 | 74 | 0 | 2009-07-14 |  |
| · Hoyos del Espino | 0 | 69 | 0 | 2009-07-14 |  |
| · Provincia de Ávila | 0 | 36 | 0 | 2009-06-30 |  |
| · Diputación | 0 | 131 | 0 | 2009-06-30 |  |
| · Carreteras. Provincias. | 0 | 114 | 0 | 2009-06-30 |  |
| · Mombeltrán | 0 | 103 | 0 | 2009-06-30 |  |
| · Castilla y León | 0 | 169 | 0 | 2009-06-30 |  |
| · Sierra de Ávila | 0 | 118 | 0 | 2009-06-30 |  |
| · Piedralaves | 0 | 163 | 0 | 2009-06-30 |  |
| · Sotillo de la Adrada | 0 | 166 | 0 | 2009-06-30 |  |
| · Guisando | 0 | 148 | 0 | 2009-06-30 |  |
| · El Barco de Ávila | 0 | 141 | 0 | 2009-06-30 |  |
| · Piedrahíta Goyesca | 0 | 144 | 0 | 2009-06-30 |  |
| · Arenas | 0 | 127 | 0 | 2009-06-30 |  |
| · Piedrahíta | 0 | 53 | 0 | 2009-06-30 |  |
| · Piedralaves | 0 | 29 | 0 | 2009-06-30 |  |
| · El Tiemblo | 0 | 44 | 0 | 2009-06-15 |  |
| · Las Navas del Marqués | 0 | 143 | 0 | 2009-06-15 |  |
| · Sotillo | 0 | 129 | 0 | 2009-06-15 |  |
| · Arenas de San Pedro | 0 | 134 | 0 | 2009-06-05 |  |
| · Tiétar | 0 | 130 | 0 | 2009-06-05 |  |
| · Tiñosillos, Muñopepe, Solana de Rioalmar y Santa María del Berrocal | 0 | 128 | 0 | 2009-06-05 |  |
| · Barco, Piedrahíta y Gredos | 0 | 170 | 0 | 2009-06-05 |  |
| · Navalperal, Las Navas, El Hoyo, Cebreros y El Tiemblo | 0 | 140 | 0 | 2009-06-05 |  |
| · La Adrada | 0 | 123 | 0 | 2009-06-05 |  |
| · Arenas | 0 | 139 | 0 | 2009-06-05 |  |
| · Las Navas | 0 | 131 | 0 | 2009-06-05 |  |
| · Arenas de San Pedro | 0 | 132 | 0 | 2009-06-05 |  |
| · Guisando | 0 | 112 | 0 | 2009-06-05 |  |
| · Ávila | 0 | 104 | 0 | 2009-06-05 |  |
| · Cebreros y San Esteban del Valle | 0 | 14 | 0 | 2009-06-05 |  |
| · La Adrada | 0 | 11 | 0 | 2009-06-05 |  |
| · Sotillo | 0 | 35 | 0 | 2009-06-05 |  |
| · Santa Maria | 0 | 15 | 0 | 2009-06-05 |  |
| · CL-501 | 0 | 29 | 0 | 2009-06-05 |  |
| · Ojos Albos | 0 | 10 | 0 | 2009-06-05 |  |
| · El Tiemblo y El Barraco. | 0 | 27 | 0 | 2009-06-05 |  |
| · Gredos | 0 | 94 | 0 | 2009-06-05 |  |
| · Navarrevisca, El Barraco, Navaluenga, San Juan de la Nava, Serranillos y Villanu | 0 | 13 | 0 | 2009-06-05 |  |
| · Junta de Castilla y León | 0 | 33 | 0 | 2009-06-05 |  |
| · Tiétar | 0 | 9 | 0 | 2009-06-05 |  |
| · Arenas | 0 | 57 | 0 | 2009-06-05 |  |
| · Ávila a Salamanca | 0 | 81 | 0 | 2009-06-05 |  |
| · Piedrahíta | 0 | 46 | 0 | 2009-06-05 |  |
| · Piedrahíta | 0 | 11 | 0 | 2009-06-05 |  |
| · Fresnedilla | 0 | 69 | 0 | 2009-06-05 |  |
| · Mombeltrán | 0 | 9 | 0 | 2009-06-05 |  |
| · Arenas de San Pedro | 0 | 71 | 0 | 2009-06-05 |  |
| · La Mancomunidad Cañada Real | 0 | 115 | 0 | 2009-06-05 |  |
| · El Tormes | 0 | 69 | 0 | 2009-05-26 |  |
| · La Diputación de Ávila | 0 | 114 | 0 | 2009-05-26 |  |
| · Santa Maria del Tiétar | 0 | 113 | 0 | 2009-05-26 |  |
| · El Tiemblo | 0 | 93 | 0 | 2009-05-26 |  |
| · Sotillo | 0 | 102 | 0 | 2009-05-26 |  |
| · Cebreros | 0 | 84 | 0 | 2009-05-26 |  |
| · La Adrada | 0 | 112 | 0 | 2009-05-26 |  |
| · El Barco de Ávila | 0 | 129 | 0 | 2009-05-26 |  |
| · Arenas | 0 | 162 | 0 | 2009-05-26 |  |
| · Piedralaves | 0 | 133 | 0 | 2009-05-26 |  |
| · La Adrada | 0 | 104 | 0 | 2009-05-26 |  |
| · Sotillo | 0 | 33 | 0 | 2009-05-26 |  |
| · Piedralaves | 0 | 26 | 0 | 2009-05-26 |  |
| · El Barco de Ávila | 0 | 44 | 0 | 2009-05-18 |  |
| · Provincia | 0 | 161 | 0 | 2009-05-18 |  |
| · Provincia | 0 | 89 | 0 | 2009-05-18 |  |
| · Ávila. Provincia | 0 | 103 | 0 | 2009-05-18 |  |
| · Moraña | 0 | 114 | 0 | 2009-05-18 |  |
| · Ávila | 0 | 104 | 0 | 2009-05-18 |  |
| · Candeleda | 0 | 94 | 0 | 2009-05-18 |  |
| · Provincia de Ávila | 0 | 159 | 0 | 2009-05-18 |  |
| · Provincia | 0 | 161 | 0 | 2009-05-18 |  |
| · El Hoyo | 0 | 122 | 0 | 2009-05-18 |  |
| · Provincia | 0 | 114 | 0 | 2009-05-18 |  |
| · Piedrahíta | 0 | 31 | 0 | 2009-05-09 |  |
| · Ávila | 0 | 106 | 0 | 2009-05-09 |  |
| · Alto Tiétar | 0 | 181 | 0 | 2009-05-09 |  |
| · Las Rubieras de Navaluenga | 0 | 113 | 0 | 2009-05-09 |  |
| · Casavieja | 0 | 130 | 0 | 2009-05-09 |  |
| · La Junta | 0 | 103 | 0 | 2009-05-09 |  |
| · La Adrada | 0 | 113 | 0 | 2009-05-09 |  |
| · Muñogalindo | 0 | 109 | 0 | 2009-05-09 |  |
| · Alto Tiétar | 0 | 188 | 0 | 2009-05-09 |  |
| · Ávila | 0 | 92 | 0 | 2009-05-06 |  |
| · Las Navas | 0 | 147 | 0 | 2009-05-06 |  |
| · La Junta | 0 | 80 | 0 | 2009-05-06 |  |
| · Santa María del Tiétar | 0 | 89 | 0 | 2009-05-06 |  |
| · La Adrada | 0 | 95 | 0 | 2009-05-06 |  |
| · Sotillo de la Adrada | 0 | 148 | 0 | 2009-05-06 |  |
| · Cuevas del Valle | 0 | 124 | 0 | 2009-05-05 |  |
| · Navalmoral | 0 | 97 | 0 | 2009-05-05 |  |
| · Sotillo de la Adrada | 0 | 91 | 0 | 2009-05-05 |  |
| · Turismo en la provincia de Ávila | 0 | 157 | 0 | 2009-05-05 |  |
| · La Adrada | 0 | 86 | 0 | 2009-05-05 |  |
| · Candeleda | 0 | 61 | 0 | 2009-05-05 |  |
| · Higuera de las Dueñas | 0 | 64 | 0 | 2009-05-05 |  |
| · La Torre | 0 | 67 | 0 | 2009-05-04 |  |
| · El Barco de Ávila | 0 | 97 | 0 | 2009-05-04 |  |
| · Cebreros | 0 | 90 | 0 | 2009-05-04 |  |
| · Casavieja | 0 | 89 | 0 | 2009-05-04 |  |
| · Cultura | 0 | 73 | 0 | 2009-05-04 |  |
| · Gredos | 0 | 59 | 0 | 2009-05-04 |  |
| · Mingorría | 0 | 30 | 0 | 2009-05-04 |  |
| · La Adrada | 0 | 60 | 0 | 2009-05-04 |  |
| · Casillas | 0 | 61 | 0 | 2009-05-04 |  |
| · Pinares en Asturias | 0 | 54 | 0 | 2009-05-04 |  |
| · El Tiemblo | 0 | 37 | 0 | 2009-05-04 |  |
| · Navaluenga, Cebreros, El Hoyo de Pinares y El Tiemblo | 0 | 37 | 0 | 2009-05-02 |  |
| · Casillas | 0 | 80 | 0 | 2009-05-02 |  |
| · La Adrada | 0 | 134 | 0 | 2009-05-02 |  |
| · El Tiemblo | 0 | 69 | 0 | 2009-05-02 |  |
| · El Tiemblo | 0 | 66 | 0 | 2009-05-02 |  |
| · Candeleda. Gredos. | 0 | 67 | 0 | 2009-05-02 |  |
| · Candeleda | 0 | 76 | 0 | 2009-05-02 |  |
| · Alto Tiétar | 0 | 98 | 0 | 2009-05-02 |  |
| · Casillas | 0 | 50 | 0 | 2009-05-02 |  |
| · Sotillo | 0 | 92 | 0 | 2009-05-02 |  |
| · Castro de Las Cogotas | 0 | 68 | 0 | 2009-05-02 |  |
| · Cebreros, El Tiemblo, El Hoyo y Navaluenga | 0 | 25 | 0 | 2009-05-02 |  |
| · Gredos | 0 | 14 | 0 | 2009-05-02 |  |
| · Valle Amblés | 0 | 23 | 0 | 2009-04-30 |  |
| · Arenas | 0 | 137 | 0 | 2009-04-30 |  |
| · Diputación | 0 | 62 | 0 | 2009-04-30 |  |
| · Cebreros, El Tiemblo, El Hoyo y Navaluenga | 0 | 75 | 0 | 2009-04-30 |  |
| · Provincia | 0 | 76 | 0 | 2009-04-30 |  |
| · Alto Tiétar | 0 | 74 | 0 | 2009-04-30 |  |
| · Ávila | 0 | 71 | 0 | 2009-04-30 |  |
| · Sotillo | 0 | 70 | 0 | 2009-04-30 |  |
| · Las Navas | 0 | 76 | 0 | 2009-04-29 |  |
| · Candeleda | 0 | 76 | 0 | 2009-04-29 |  |
| · Mijares | 0 | 81 | 0 | 2009-04-29 |  |
| · Cebreros, El Tiemblo, El Hoyo y Navaluenga. | 0 | 49 | 0 | 2009-04-29 |  |
| · Valle del Tiétar | 0 | 64 | 0 | 2009-04-29 |  |
| · Casavieja | 0 | 95 | 0 | 2009-04-29 |  |
| · Formación | 0 | 50 | 0 | 2009-04-29 |  |
| · Navarredonda | 0 | 144 | 0 | 2009-04-29 |  |
| · Valle del Tiétar | 0 | 65 | 0 | 2009-04-29 |  |
| · Cebreros, Piedralaves y El Barco | 0 | 118 | 0 | 2009-04-28 |  |
| · El Barco de Ávila | 0 | 150 | 0 | 2009-04-28 |  |
| · Arenas | 0 | 65 | 0 | 2009-04-28 |  |
| · Cebreros, El Tiemblo, El Hoyo de Pinares y Navaluenga. | 0 | 67 | 0 | 2009-04-28 |  |
| · La Adrada | 0 | 85 | 0 | 2009-04-28 |  |
| · La Adrada | 0 | 140 | 0 | 2009-04-28 |  |
| · San Marcos | 0 | 70 | 0 | 2009-04-27 |  |
| · Arenas | 0 | 67 | 0 | 2009-04-27 |  |
| · Solosancho | 0 | 100 | 0 | 2009-04-27 |  |
| · Santa María del Tiétar y El Hornillo | 0 | 78 | 0 | 2009-04-27 |  |
| · Piedralaves y la de Talavera de la Reina | 0 | 164 | 0 | 2009-04-27 |  |
| · Madrigal de las Altas Torres | 0 | 53 | 0 | 2009-04-27 |  |
| · Bernuy-Zapardiel | 0 | 54 | 0 | 2009-04-27 |  |
| · Piedrahíta | 0 | 75 | 0 | 2009-04-25 |  |
| · Asturias | 0 | 85 | 0 | 2009-04-25 |  |
| · Las Navas | 0 | 82 | 0 | 2009-04-25 |  |
| · Mijares | 0 | 86 | 0 | 2009-04-25 |  |
| · Arenas de San Pedro | 0 | 78 | 0 | 2009-04-25 |  |
| · Corneja | 0 | 83 | 0 | 2009-04-25 |  |
| · Sotillo | 0 | 77 | 0 | 2009-04-25 |  |
| · Burgohondo | 0 | 90 | 0 | 2009-04-25 |  |
| · Provincia de Ávila | 0 | 55 | 0 | 2009-04-24 |  |
| · Provincias | 0 | 82 | 0 | 2009-04-24 |  |
| · Valle del Tiétar | 0 | 91 | 0 | 2009-04-24 |  |
| · Valle del Tiétar | 0 | 70 | 0 | 2009-04-24 |  |
| · Castilla y León y Extremadura | 0 | 53 | 0 | 2009-04-24 |  |
| · Candeleda | 0 | 60 | 0 | 2009-04-24 |  |
| · Solosancho | 0 | 48 | 0 | 2009-04-24 |  |
| · Higuera | 0 | 106 | 0 | 2009-04-24 |  |
| · Sotillo | 0 | 68 | 0 | 2009-04-24 |  |
| · Piedrahíta | 0 | 52 | 0 | 2009-04-24 |  |
| · El Tiemblo | 0 | 95 | 0 | 2009-04-22 |  |
| · Micología | 0 | 74 | 0 | 2009-04-22 |  |
| · El Hoyo de Pinares | 0 | 77 | 0 | 2009-04-22 |  |
| · La Adrada | 0 | 131 | 0 | 2009-04-22 |  |
| · El Arenal | 0 | 80 | 0 | 2009-04-22 |  |
| · San Martín de Valdeiglesias | 0 | 146 | 0 | 2009-04-22 |  |
| · Valle Amblés | 0 | 78 | 0 | 2009-04-22 |  |
| · Piedrahíta Goyesca | 0 | 115 | 0 | 2009-04-21 |  |
| · Navahondilla | 0 | 150 | 0 | 2009-04-21 |  |
| · Las Navas del Marqués | 0 | 94 | 0 | 2009-04-21 |  |
| · Navarredonda de Gredos | 0 | 168 | 0 | 2009-04-21 |  |
| · Bajo Tiétar | 0 | 50 | 0 | 2009-04-21 |  |
| · Mijares | 0 | 70 | 0 | 2009-04-21 |  |
| · Casavieja | 0 | 72 | 0 | 2009-04-21 |  |
| · El Arenal | 0 | 64 | 0 | 2009-04-21 |  |
| · Mancomunidad Cañada Real | 0 | 100 | 0 | 2009-04-21 |  |
| · Cebreros | 0 | 130 | 0 | 2009-04-21 |  |
| · Arenas de San Pedro | 0 | 63 | 0 | 2009-04-20 |  |
| · Ganadería | 0 | 67 | 0 | 2009-04-20 |  |
| · Arenas de San Pedro | 0 | 91 | 0 | 2009-04-20 |  |
| · Provincia de Ávila | 0 | 73 | 0 | 2009-04-20 |  |
| · Mombeltrán | 0 | 73 | 0 | 2009-04-20 |  |
| · El Barraco | 0 | 62 | 0 | 2009-04-20 |  |
| · Provincia de Ávila | 0 | 92 | 0 | 2009-04-20 |  |
| · Fomento | 0 | 98 | 0 | 2009-04-20 |  |
| · Burgohondo | 0 | 69 | 0 | 2009-04-20 |  |
| · Arenas | 0 | 59 | 0 | 2009-04-20 |  |
| · El Arenal | 0 | 64 | 0 | 2009-04-17 |  |
| · Arenas | 0 | 67 | 0 | 2009-04-17 |  |
| · El Tiemblo | 0 | 76 | 0 | 2009-04-17 |  |
| · Ávila | 0 | 74 | 0 | 2009-04-17 |  |
| · Diputación | 0 | 146 | 0 | 2009-04-17 |  |
| · Sotillo | 0 | 76 | 0 | 2009-04-17 |  |
| · Candeleda | 0 | 72 | 0 | 2009-04-17 |  |
| · Las Navas | 0 | 65 | 0 | 2009-04-16 |  |
| · Piedrahíta | 0 | 69 | 0 | 2009-04-16 |  |
| · La Junta de Castilla y León | 0 | 80 | 0 | 2009-04-16 |  |
| · Piedralaves | 0 | 155 | 0 | 2009-04-16 |  |
| · Santa María del Tiétar | 0 | 60 | 0 | 2009-04-16 |  |
| · Higuera | 0 | 82 | 0 | 2009-04-16 |  |
| · Castilla y León | 0 | 72 | 0 | 2009-04-16 |  |
| · Iruelas | 0 | 66 | 0 | 2009-04-16 |  |
| · Navaluenga | 0 | 83 | 0 | 2009-04-16 |  |
| · Cardeñosa | 0 | 46 | 0 | 2009-04-15 |  |
| · Piedralaves | 0 | 50 | 0 | 2009-04-15 |  |
| · Ganadería | 0 | 64 | 0 | 2009-04-15 |  |
| · Mérida | 0 | 67 | 0 | 2009-04-15 |  |
| · Arenas de San Pedro | 0 | 70 | 0 | 2009-04-15 |  |
| · Diputación de Ávila | 0 | 70 | 0 | 2009-04-15 |  |
| · Forlactárea | 0 | 58 | 0 | 2009-04-15 |  |
| · El Barco de Ávila | 0 | 76 | 0 | 2009-04-14 |  |
| · Arenas de San Pedro | 0 | 74 | 0 | 2009-04-14 |  |
| · Candeleda | 0 | 74 | 0 | 2009-04-14 |  |
| · Santa María | 0 | 74 | 0 | 2009-04-14 |  |
| · San Gregorio | 0 | 52 | 0 | 2009-04-14 |  |
| · El Barraco y San Bartolomé de Pinares | 0 | 132 | 0 | 2009-04-14 |  |
| · Mombeltrán | 0 | 79 | 0 | 2009-04-14 |  |
| · Diputación de Ávila | 0 | 48 | 0 | 2009-04-14 |  |
| · Pedro Bernardo | 0 | 58 | 0 | 2009-04-13 |  |
| · Valle del Tiétar | 0 | 103 | 0 | 2009-04-13 |  |
| · Santa María del Tiétar | 0 | 142 | 0 | 2009-04-13 |  |
| · Piedrahíta | 0 | 55 | 0 | 2009-04-13 |  |
| · Valle del Tiétar | 0 | 58 | 0 | 2009-04-13 |  |
| · Ávila | 0 | 52 | 0 | 2009-04-13 |  |
| · Las Navas del Marqués | 0 | 77 | 0 | 2009-04-11 |  |
| · Cultura | 0 | 90 | 0 | 2009-04-11 |  |
| · Candeleda | 0 | 78 | 0 | 2009-04-11 |  |
| · Navaluenga | 0 | 76 | 0 | 2009-04-11 |  |
| · El Raso | 0 | 84 | 0 | 2009-04-11 |  |
| · Candeleda | 0 | 72 | 0 | 2009-04-11 |  |
| · Mingorría | 0 | 63 | 0 | 2009-04-11 |  |
| · Las Navas | 0 | 82 | 0 | 2009-04-11 |  |
| · Sotillo | 0 | 77 | 0 | 2009-04-11 |  |
| · Santa María del Tiétar | 0 | 167 | 0 | 2009-04-11 |  |
| · Candeleda | 0 | 73 | 0 | 2009-04-11 |  |
| · San Andrés de la Villa | 0 | 84 | 0 | 2009-04-11 |  |
| · Campo | 0 | 28 | 0 | 2009-04-08 |  |
| · Ávila Provincia | 0 | 90 | 0 | 2009-04-08 |  |
| · Las Navas del Marqués | 0 | 247 | 0 | 2009-04-08 |  |
| · Sotillo de la Adrada | 0 | 95 | 0 | 2009-04-08 |  |
| · Arenas de San Pedro | 0 | 157 | 0 | 2009-04-08 |  |
| · Santa María del Tiétar | 0 | 77 | 0 | 2009-04-08 |  |
| · Sotillo | 0 | 75 | 0 | 2009-04-08 |  |
| · Tiétar | 0 | 203 | 0 | 2009-04-07 |  |
| · Turismo en Gredos | 0 | 98 | 0 | 2009-04-07 |  |
| · Arenas | 0 | 143 | 0 | 2009-04-07 |  |
| · Candeleda | 0 | 106 | 0 | 2009-04-07 |  |
| · Las Cinco Villas | 0 | 75 | 0 | 2009-04-07 |  |
| · El Tiemblo | 0 | 58 | 0 | 2009-04-07 |  |
| · Valle del Tiétar | 0 | 64 | 0 | 2009-04-07 |  |
| · El Herradón | 0 | 67 | 0 | 2009-04-07 |  |
| · Burgohondo | 0 | 57 | 0 | 2009-04-06 |  |
| · Valle del Tiétar | 0 | 69 | 0 | 2009-04-06 |  |
| · Provincia | 0 | 73 | 0 | 2009-04-06 |  |
| · San Esteban del Valle | 0 | 59 | 0 | 2009-04-06 |  |
| · El Arenal | 0 | 140 | 0 | 2009-04-06 |  |
